- No hay más artículos en su carrito
- Transporte Gratis
- Total 0,00 €
MULT. BROTHER MFC-J6959DW
La impresora multifunción MFC-J6959DW ofrece impresión y escaneado hasta tamaño A3 de calidad superior, con la posibilidad de imprimir en rollo de papel. Imprime fácilmente pancartas, pósteres, fotos panorámicas y carteles promocionales con la longitud deseada gracias al cortador automático.
Impresora multifunción profesional de tinta A3, con capacidad de impresión en gran formato, WiFi, doble cara hasta A3 en todas las funciones y cartuchos XL muy económicos.
- Impresión de gran formato, copia A3, escáner A3 y fax A3
- Alimentador automático de documentos A3 de 50 hojas
- Conexión a dispositivos móviles
- Pantalla táctil 8,8cm
- Conexión a servicios en la nube (Web Connect)
- Memoria 512MB
- PCL6 y BR-Script3
- Cartuchos de 3.000 págs/negro y 1.500 págs/cada color incluidos en la impresora.
- Cartuchos XL disponibles que imprimen hasta 6000 páginas en negro y 5000 páginas en color (ISO 24711).
Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Especificaciones
General
Tipo de impresora | Color |
---|---|
Funciones | Impresión, Copia, Cortar, Escaneado, Fax |
Pantalla | Pantalla color táctil |
Tamaño de pantalla | 8.8cm |
Tamaño máximo del papel | A3 |
Memoria | 512MB |
Tecnología | Inyección de tinta |
Conectividad
Conectividad | Red cableada, WiFi, USB |
---|---|
Interfaz local | Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (Front) |
NFC | Lector NFC integrado. Los NFC estándares soportados incluyen: (ISO14443 Type A) MIFARE Standard/Plus/ Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Type B) |
Compatible | AirPrint, Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria |
Interfaz de red cableada | 10Base-T/100Base-TX |
Interfaz de red inalámbrica | 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n & 5GHz IEEE 802.11a/n |
Copia
Copia a doble cara automática | Sí |
---|---|
Resolución | Cristal: Hasta 600x600ppp (mono/color) | ADF: Hasta 600x600ppp (mono); Hasta 300x600ppp (color) |
Velocidad | 1 cara: 25/16 ppm (mono/color); 2 caras: 18/13 ppm (mono/color) |
Ratio de ampliación / reducción | Reduce o amplia el tamaño del documento, de 25% a 400%, en incrementos del 1% |
Copia N en 1 | Sí |
Dimensiones y pesos
Con caja | 681(An) x 561(F) x 563(Al) mm |
---|---|
Peso | 34,8 kg |
Sin caja | 576(An) x 477(F) x 445(Al) mm |
Peso | 28,6 kg |
Fax
Fax automático por las dos caras | Sí |
---|---|
Módem de fax | 33.6 kbps |
Fax por Internet (iFax) | Sí |
PC-Fax | Sí |
Medio Ambiente
Humedad de funcionamiento | 20-80% |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | 10-35 Celsius |
Consumo de energía | Imprimiendo: Aprox. 31W, Lista: Aprox. 6W, Reposo: Aprox. 0,9W, Apagado: Aprox. 0,03W |
Nivel de potencia sonora | Mono: 6,60B(A), Color: 6,64B(A) |
Nivel de presión sonora | Imprimiendo: 51,0dB(A) |
Medio Ambiente
Certificación medioambiental Blue Angel | Sí |
---|---|
Certificación medioambiental Nordic Swan | Sí |
Consumo eléctrico | 0,3 kWh/semana |
Incluye
Contenido | 4 cartuchos de tinta (3.000 págs/negro y 1.500 págs/cian, magenta y amarillo según ISO/IEC 24711), Cable de alimentación eléctrica, Guía de seguridad, Guía de usuario, Guía rápida de configuración |
---|
Especificaciones de los soportes
Tipos y gramajes | Bandeja estándar: Normal, Inyección de tinta, Glossy, Reciclado; 64-220g/m2.Bandeja inferior: Papel normal, reciclado. Rollo papel normal, mate, glossy; 64-120g/m2. Bandeja multipropósito: Normal, Inyección de tinta, Glossy, Reciclado 64-220g/m2 (260g/m2 con papel glossy Brother BP71) Normal, Mate, Glossy, Reciclado 64-220g/m2 (260g/m2con papel glossy Brother BP71). ADF: Normal, Reciclado; 64-120g/m2. Dúplex automático: Normal, Reciclado; 64-120g/m2. |
---|---|
Tamaños | Bandeja estándar: A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13x20cm), Photo-L(9x13cm), Photo-2L(13x18cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, MexicoLegal, IndiaLegal. Bandeja inferior: A4, LTR, Rollo papel: solo 297mm, hasta 90mm (Diámetro exterior). Bandeja multipropósito: A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL,Folio, A5, A6, Photo(10x15cm), Indexcard(13x20cm), Photo-L (9 x 13cm), Photo-2L (13 x 18cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, MexicoLegal, IndiaLegal, Papel largo (máx. largo:1200mm). ADF: Ancho:105-297mm, Largo:148–431,8mm. Cristal de escaneado Ancho: hasta 297 mm Largo: hasta 431,8mm. Dúplex automático: A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, MexicoLegal, IndiaLegal, EXE, A5 |
Red
Wi-Fi Direct™ | Sí |
---|---|
Red cableada | 10Base-T/100Base-TX |
Seguridad de red cableada | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Red WiFi | 2,4 Ghz (modo infraestructura):IEEE 802.11 b/g/n | Wi-Fi Direct: IEEE 802.11 g/n. 5 Ghz (modo infraestructura): IEEE 802.11 a/n | Wi-Fi Direct: IEEE 802.11 a/n |
Seguridad de red WiFi | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only |
Configuración WiFi soportada | Sí |
Sistemas operativos y software
ChromeOS | ChromeOS |
---|---|
Linux | CUPS y LPD/LPR (x86, x64) |
Macintosh | Mac OS X 10.15.x o superior |
Windows | Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 |
Software incluido - Mac | Brother iPrint&Scan |
Software incluido - Windows | Brother iPrint&Scan, BRAdmin Professional, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
Manejo de papel
Entrada de papel | Bandeja estándar: 250 hojas. Bandeja inferior: 500 hojas o rollo de papel (1 rollo). Bandeja multipropósito: 100 hojas. Alimentador automático de documentos (ADF): 50 hojas |
---|---|
Salida de papel | 100 hojas A4. 50 hojas A3| Longitud rollo papel 210mm-2700mm, calculado con papel de 80g/m² |
Impresión
Velocidad de impresión a doble cara A4 | Hasta 21 páginas por minuto |
---|---|
Velocidad de impresión A4 | Hasta 30 páginas por minuto páginas por minuto |
Resolución | Hasta 1200 x 4800ppp (Horizontal y Vertical) |
Impresión automática a doble cara | Sí |
Emulaciones | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Tiempo de impresión 1ª página | Menos de 4.6 segundos |
Volumen mensual recomendado | 3.500 páginas |
Escaneado
Escaneado a doble cara automático | Sí |
---|---|
Resolución | Cristal: 1200 x 2400ppp (mono) 1200 x 1200ppp (color). ADF: 600 x 600ppp (mono) 300 x 600ppp (color) |
Velocidad | A4 - 1 cara: 25hpm (mono y color), 2 caras: 36ppm (mono y color). A3 - 1 cara: 13hpm (mono y color), 2 caras: 17ppm(mono y color) |
Tipo de escáner | CIS |
Funciones de seguridad
802.1x | Sí |
---|---|
Autenticación Active Directory/LDAP | Sí |
Detección automática de intrusión | Sí |
Firmware firmado digitalmente | Sí |
Filtro de IP | Sí |
NFC | Sí |
Control de acceso a la red basado en puertos | Sí |
Restringir protocolos de red | Sí |
Bloqueo seguro de funciones v3 | Sí |
Impresión segura | Sí |
Impresión segura con SSL | Sí |
Soluciones
BSI | Sí |
---|---|
Compatible | Brother Web Connect, Brother Apps |
Consumibles y accesorios
Cartuchos de tinta de larga duración | Negro: LC427XLBK - 6.000 páginas. Cian: LC427XLC - 5.000 páginas. Magenta: LC427XLM - 5.000 páginas. Amarillo: LC427XLY - 5.000 páginas |
---|---|
Cartuchos de tinta estándar | Negro: LC427BK - 3.000 páginas. Cian: LC427C - 1.500 páginas. Magenta LC427M - 1.500 páginas. Amarillo: LC427Y - 1.500 páginas |
Garantía
Garantía | Cuando adquieres un equipo de impresión o digitalización Brother, estás llevándote un equipo con 3 años de garantía. Si eres empresa o profesional, para acceder al tercer año de garantía comercial es necesario que registres tu equipo en nuestra página web, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en la factura. |
---|
No hay reseñas de clientes en este momento.